Austrija
Austrija: Pijani Hrvat šalicom za kavu napao Austrijanca pa završio u pritvoru
Hrvat (28) privremeno se nalazi iza rešetaka u Galtüru u tirolskom okrugu Landeck. Mladić je u jakom alkoholiziranom stanju u jednom hotelu šalicom za kavu napao mještanina (59). Žrtva je zadobila razderotinu na glavi.
Incident se dogodio u petak oko 16.30 sati. 28-godišnjak je iznenada napao 59-godišnjaka u hotelu u Galtüru. “Udario ga je nekoliko puta u stražnji dio glave šalicom za kavu, zbog čega se ona slomila”, rekao je izvršni direktor. Žrtvi je u pomoć priskočio još jedan gost koji je uspio otjerati napadača.
Uslijed napada Tirolac je zadobio razderotinu dugu pet centimetara na potiljku. Nakon prve pomoći, spasioci su ga odveli liječniku. Hrvat je u trenutku zločina bio jako pijan. Službenici su ga privremeno uhitili. Ispitivanje će se održati u subotu uz prevoditelja.
Austrija
Veliki prosvjedi Srba u Beču, građani se okupili ispred veleposlanstva
Nekoliko stotina Srba okupilo se ispred veleposlanstva Srbije u Wiener Landstraße kako bi prosvjedovali protiv trenutne situacije u Srbiji.
Kako prenose austrijski mediji, građani traže ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon izbijanja nemira i masovnih demonstracija u Srbiji.
Povod za velike demonstracije u Srbiji i u Beču je tragična nesreća. Početkom studenog u Novom Sadu srušila se nadstrešnica glavnog željezničkog kolodvora, pri čemu je poginulo 15 ljudi.
Otada u nekoliko gradova traju prosvjedi i blokade, a stotine tisuća ljudi redovito izlaze na ulice, ponekad blokirajući cijele autoceste. Mnogi Srbi incident su opisali kao rezultat korupcije i nemara vlasti.
U međuvremenu je cijeli Vladin tim, uključujući i premijera Vučevića, podnio ostavku, kao i gradonačelnik Novog Sada.
Austrija
Ovo su sva povećanja plaća u Austriji u ovoj godini po branšama
U Austriji se po mnogim branšama od ove godine povećavaju plaće. Ovo je pregled povećanja po branšama i usporedbe u odnosu na ovu i prošlu godinu. Lista u članku:
Branche / KV | Erhöhung (in Prozent) | Monatsbrutto (mindestens) | Netto-Plus (jährlich) * |
---|---|---|---|
Arbeitskräfteüberlassung | 3,80 % | € 2.274,97 | € 912,14 |
Bekleidungs- und Gerbergewerbe | 3,85 % | € 1.882,68 | € 802,79 |
Bewachungsgewerbe | 4,10 % | € 2.123,33 | € 928,38 |
Caritas | 4,00 % | € 2.527,00 | € 1.021,40 |
Caritas (Hilfskräfte) | 4,00 % | € 2.152,80 | € 919,96 |
Chemische Industrie | 3,70 % | € 1.927,72 | € 792,91 |
Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung | 3,80 % | € 2.080,00 | € 855,45 |
Diakonie (Fachkräfte) | 4,00 % | € 2.767,20 | € 1.099,39 |
Diakonie (Hilfskäfte) | 4,00 % | € 2.248,90 | € 1.170,75 |
Diakonie (Rettungssanitäter) | 4,00 % | € 2.068,40 | € 1.126,09 |
Eisenbahn | 4,10 % | € 2.569,63 | € 1.055,55 |
Forstarbeit | 3,60 % | € 2.182,00 | € 856,53 |
Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung | 3,90 % | € 2.461,58 | € 981,25 |
Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung (Hilfsleistungen) | 3,90 % | € 1.918,96 | € 824,63 |
Güterbeförderungsgewerbe | 3,90 bis 4,40 % | € 2.076,42 | € 891,88 |
Handel | 3,30 % | € 2.194,00 | € 806,70 |
Information & Consulting | 3,85 % | € 2.077,00 | € 864,31 |
IT | 3,20 % | € 2.169,00 | € 782,57 |
Kinderbildung | 4,00 % | € 3.063,00 | € 1.195,42 |
Kinderbildung (Assistenz) | 4,30 % | € 2.137,00 | € 971,12 |
Metallgewerbe | 4,30 % | € 2.516,58 | € 1.077,09 |
Öffentlicher Dienst | 3,50 % | € 2.202,90 | € 844,27 |
Post | 6,45 % | € 2.233,33 | € 1.370,70 |
Sozialwirtschaft | 4,00 % | € 2.150,10 | € 918,96 |
Spedition und Logistik | 4,40 % ** | € 2.295,23 | € 1.027,30 |
Taxi | 6,40 % | € 2.000,00 | € 1.295,59 |
Telekom | 3,70 % | € 1.974,24 | € 809,11 |
Textilgewerbe | 3,85 % | € 1.886,15 | € 821,15 |
Textilreinigergewerbe | 3,95 % | € 1.882,68 | € 802,79 |
Austrija
Austrija: U ovim branšama rastu plaće od ovog mjeseca
Mnogi su zaposlenici već imali koristi od značajnog povećanja plaća početkom godine. Prvi put isplaćena je krajem siječnja 2025. Od veljače će i ostali zaposlenici dobiti veće plaće. Ona se kreće između 3,39 i 3,8 posto.
Zaposleni u naftnoj industriji dobit će prosječno povećanje plaća i nadnica za 3,39 posto. Pripravnicima će se plaća povećati za 3,5 posto. To utječe na ukupno oko 4200 zaposlenika u Austriji. Dodaci se povećavaju za 2,9 posto.
Veće plaće od 1. veljače 2025. dobit će i zaposlenici Sveučilišta. Kolektivni ugovor i stvarne plaće povećat će se za 3,8 posto, ali najmanje za 100 eura.
U četvrtak su predstavnici zaposlenika i poslodavaca u socijalnom i zdravstvenom sektoru u Vorarlbergu također uspjeli postići dogovor. Oko 10.000 zaposlenih od veljače će dobiti povećanje plaće za 3,5 posto, a najmanje 100 eura. To znači da će najniže plaće biti povećane za 4,6 posto.