Austrija
U Austriji raste nepovjerenje prema Europskoj uniji
U Austriji raste skepticizam prema EU, pokazalo je istraživanje u kojem 48 posto ispitanih smatra da EU ide u krivom smjeru.
Sveukupno 44 posto ispitanih građana u Europskoj uniji izjasnilo se protiv smjera EU, što je jedan postotni bod manje nego 2020. Međutim, odobravanje je palo za četiri postotna boda, na 35 posto prošle godine.
U osnovi, kao i 2020. godine, 41 posto Austrijanaca članstvo u EU smatra “dobrom stvari”, ali to je znatno ispod prosjeka EU od 62 posto. Samo u Slovačkoj odobravanje je još niže, 39 posto.
Međutim, 36 posto Austrijanaca ima dojam da stanovništvo ima vrlo malo utjecaja na odluke koje se donose na razini EU. Pitanja koja su važna ljudima najbolje se rješavaju na nacionalnoj razini, reklo je 33 posto.
Po mišljenju Austrijanaca, Europski parlament prvenstveno bi trebao braniti demokraciju (32 posto) i raditi na zaštiti klime (44 posto), prenosi Kronen Zeitung.
Austrija
Hrvat u Austriji skrivio tešku nesreću, dvoje ozlijeđenih
Teška nesreća dogodila se u četvrtak navečer u tirolskom zimskom sportskom centru St. Anton am Arlberg. Vozač iz Hrvatske udario je u dvoje pješaka koji su potom odbačeni su na tlo i zadobili su teške tjelesne ozljede. Vozač je bio pod utjecajem droga.
Nesreća u St. Antonu dogodila se oko 20.45 sati neposredno na području grada. U jednom zavoju 41-godišnji Hrvat je prednjim dijelom automobila udario dvoje pješaka koji su stajali s lijeve strane kolnika, izvijestila je policija.
Dvoje državljana Švedske, u dobi od 19 i 20 godina, žena i muškarac, od siline udarca odbačeni su na tlo. Zadobili su teške tjelesne ozljede i hitna pomoć ih je prevezla u bolnicu.
Test na droge kod 41-godišnjeg vozača bio je pozitivan. Slijede odgovarajuće prijave, a Hrvatu prijeti visoka kazna.
Austrija
Veliki prosvjedi Srba u Beču, građani se okupili ispred veleposlanstva
Nekoliko stotina Srba okupilo se ispred veleposlanstva Srbije u Wiener Landstraße kako bi prosvjedovali protiv trenutne situacije u Srbiji.
Kako prenose austrijski mediji, građani traže ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon izbijanja nemira i masovnih demonstracija u Srbiji.
Povod za velike demonstracije u Srbiji i u Beču je tragična nesreća. Početkom studenog u Novom Sadu srušila se nadstrešnica glavnog željezničkog kolodvora, pri čemu je poginulo 15 ljudi.
Otada u nekoliko gradova traju prosvjedi i blokade, a stotine tisuća ljudi redovito izlaze na ulice, ponekad blokirajući cijele autoceste. Mnogi Srbi incident su opisali kao rezultat korupcije i nemara vlasti.
U međuvremenu je cijeli Vladin tim, uključujući i premijera Vučevića, podnio ostavku, kao i gradonačelnik Novog Sada.
Austrija
Ovo su sva povećanja plaća u Austriji u ovoj godini po branšama
U Austriji se po mnogim branšama od ove godine povećavaju plaće. Ovo je pregled povećanja po branšama i usporedbe u odnosu na ovu i prošlu godinu. Lista u članku:
Branche / KV | Erhöhung (in Prozent) | Monatsbrutto (mindestens) | Netto-Plus (jährlich) * |
---|---|---|---|
Arbeitskräfteüberlassung | 3,80 % | € 2.274,97 | € 912,14 |
Bekleidungs- und Gerbergewerbe | 3,85 % | € 1.882,68 | € 802,79 |
Bewachungsgewerbe | 4,10 % | € 2.123,33 | € 928,38 |
Caritas | 4,00 % | € 2.527,00 | € 1.021,40 |
Caritas (Hilfskräfte) | 4,00 % | € 2.152,80 | € 919,96 |
Chemische Industrie | 3,70 % | € 1.927,72 | € 792,91 |
Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung | 3,80 % | € 2.080,00 | € 855,45 |
Diakonie (Fachkräfte) | 4,00 % | € 2.767,20 | € 1.099,39 |
Diakonie (Hilfskäfte) | 4,00 % | € 2.248,90 | € 1.170,75 |
Diakonie (Rettungssanitäter) | 4,00 % | € 2.068,40 | € 1.126,09 |
Eisenbahn | 4,10 % | € 2.569,63 | € 1.055,55 |
Forstarbeit | 3,60 % | € 2.182,00 | € 856,53 |
Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung | 3,90 % | € 2.461,58 | € 981,25 |
Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung (Hilfsleistungen) | 3,90 % | € 1.918,96 | € 824,63 |
Güterbeförderungsgewerbe | 3,90 bis 4,40 % | € 2.076,42 | € 891,88 |
Handel | 3,30 % | € 2.194,00 | € 806,70 |
Information & Consulting | 3,85 % | € 2.077,00 | € 864,31 |
IT | 3,20 % | € 2.169,00 | € 782,57 |
Kinderbildung | 4,00 % | € 3.063,00 | € 1.195,42 |
Kinderbildung (Assistenz) | 4,30 % | € 2.137,00 | € 971,12 |
Metallgewerbe | 4,30 % | € 2.516,58 | € 1.077,09 |
Öffentlicher Dienst | 3,50 % | € 2.202,90 | € 844,27 |
Post | 6,45 % | € 2.233,33 | € 1.370,70 |
Sozialwirtschaft | 4,00 % | € 2.150,10 | € 918,96 |
Spedition und Logistik | 4,40 % ** | € 2.295,23 | € 1.027,30 |
Taxi | 6,40 % | € 2.000,00 | € 1.295,59 |
Telekom | 3,70 % | € 1.974,24 | € 809,11 |
Textilgewerbe | 3,85 % | € 1.886,15 | € 821,15 |
Textilreinigergewerbe | 3,95 % | € 1.882,68 | € 802,79 |
You must be logged in to post a comment Login