Od 2025. granica graničnog dohotka ponovno će značajno porasti. Temelj za to je aprecijacija za nadolazeću godinu.
Od 1. siječnja 2025. granica graničnog dohotka ponovno će značajno porasti. Ne mijenjaju se samo vrijednosti socijalnog osiguranja ili maksimalne osnovice doprinosa, prenosi kroativ.at.
Kako je objavio Finanz.at, granica mjesečnog graničnog dohotka od 2025. povisit će se sa sadašnjih 518,44 eura na 551,10 eura. To, među ostalim, znači da će se granice dodatnih prihoda za dodatne prihode povećati ako istovremeno primate naknadu za nezaposlene, naknadu za brigu o djeci ili mirovinu.
Od početka 2017. više ne postoji ograničenje dnevnog graničnog dohotka.
U slučaju rada na nepuno radno vrijeme, bruto plaća jednaka je neto plaći. To znači da ne morate plaćati nikakav porez na dohodak ili socijalno osiguranje do tog limita ako ga primate sami.
| Jahr | Einkommen pro Arbeitstag | Einkommen pro Monat |
|---|---|---|
| 2025 | – | 551,10 Euro |
| 2024 | – | 518,44 Euro |
| 2023 | – | 500,91 Euro |
| 2022 | – | 485,85 Euro |
| 2021 | – | 475,86 Euro |
| 2020 | – | 460,66 Euro |
| 2019 | – | 446,81 Euro |
| 2018 | – | 438,05 Euro |
| 2017 | – | 425,70 Euro |
| 2016 | 31,92 Euro | 415,72 Euro |
| 2015 | 31,17 Euro | 405,98 Euro |
| 2014 | 30,35 Euro | 395,31 Euro |
| 2013 | 29,70 Euro | 386,80 Euro |
| 2012 | 28,89 Euro | 376,26 Euro |
| 2011 | 28,72 Euro | 374,02 Euro |
| 2010 | 28,13 Euro | 366,33 Euro |
| 2009 | 27,47 Euro | 357,74 Euro |

