U Austriji se po mnogim branšama od ove godine povećavaju plaće. Ovo je pregled povećanja po branšama i usporedbe u odnosu na ovu i prošlu godinu. Lista u članku:
| Branche / KV | Erhöhung (in Prozent) | Monatsbrutto (mindestens) | Netto-Plus (jährlich) * |
|---|---|---|---|
| Arbeitskräfteüberlassung | 3,80 % | € 2.274,97 | € 912,14 |
| Bekleidungs- und Gerbergewerbe | 3,85 % | € 1.882,68 | € 802,79 |
| Bewachungsgewerbe | 4,10 % | € 2.123,33 | € 928,38 |
| Caritas | 4,00 % | € 2.527,00 | € 1.021,40 |
| Caritas (Hilfskräfte) | 4,00 % | € 2.152,80 | € 919,96 |
| Chemische Industrie | 3,70 % | € 1.927,72 | € 792,91 |
| Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung | 3,80 % | € 2.080,00 | € 855,45 |
| Diakonie (Fachkräfte) | 4,00 % | € 2.767,20 | € 1.099,39 |
| Diakonie (Hilfskäfte) | 4,00 % | € 2.248,90 | € 1.170,75 |
| Diakonie (Rettungssanitäter) | 4,00 % | € 2.068,40 | € 1.126,09 |
| Eisenbahn | 4,10 % | € 2.569,63 | € 1.055,55 |
| Forstarbeit | 3,60 % | € 2.182,00 | € 856,53 |
| Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung | 3,90 % | € 2.461,58 | € 981,25 |
| Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung (Hilfsleistungen) | 3,90 % | € 1.918,96 | € 824,63 |
| Güterbeförderungsgewerbe | 3,90 bis 4,40 % | € 2.076,42 | € 891,88 |
| Handel | 3,30 % | € 2.194,00 | € 806,70 |
| Information & Consulting | 3,85 % | € 2.077,00 | € 864,31 |
| IT | 3,20 % | € 2.169,00 | € 782,57 |
| Kinderbildung | 4,00 % | € 3.063,00 | € 1.195,42 |
| Kinderbildung (Assistenz) | 4,30 % | € 2.137,00 | € 971,12 |
| Metallgewerbe | 4,30 % | € 2.516,58 | € 1.077,09 |
| Öffentlicher Dienst | 3,50 % | € 2.202,90 | € 844,27 |
| Post | 6,45 % | € 2.233,33 | € 1.370,70 |
| Sozialwirtschaft | 4,00 % | € 2.150,10 | € 918,96 |
| Spedition und Logistik | 4,40 % ** | € 2.295,23 | € 1.027,30 |
| Taxi | 6,40 % | € 2.000,00 | € 1.295,59 |
| Telekom | 3,70 % | € 1.974,24 | € 809,11 |
| Textilgewerbe | 3,85 % | € 1.886,15 | € 821,15 |
| Textilreinigergewerbe | 3,95 % | € 1.882,68 | € 802,79 |

