Nakon brojnih upita naših čitatelja za obiteljske naknade (Familienbeihilfe) evo detalja od 2024. godine. Naime, od 2024. socijalna davanja, uključujući i obiteljske naknade, ponovno će se vrednovati i usklađivati s inflacijom. Svi roditelji imaju pravo na obiteljski dodatak za svako dijete u istom kućanstvu. Iznos obiteljskog doplatka odgovara dobi djeteta.
Mjesečni iznos obiteljskog dodatka
| Alter des Kindes | 2023 | 2024 * |
|---|---|---|
| ab Geburt | 120,61 Euro | 132,31 Euro |
| ab 3 Jahren | 128,97 Euro | 141,48 Euro |
| ab 10 Jahren | 149,70 Euro | 164,22 Euro |
| ab 19 Jahren | 174,68 Euro | 191,62 Euro |
Dodatni iznosi za dvoje i više djece (skaliranje)
Ako pravo na obiteljski dodatak ima dvoje ili više djece, po djetetu se isplaćuje dodatna skala za brata i sestre. I to će se valorizirati na razinu inflacije.
| Geschwisterstaffel | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 2 Kinder | 7,51 Euro | 8,24 Euro |
| 3 Kinder | 18,41 Euro | 20,20 Euro |
| 4 Kinder | 28,04 Euro | 30,76 Euro |
| 5 Kinder | 33,86 Euro | 37,14 Euro |
| 6 Kinder | 37,77 Euro | 41,43 Euro |
| 7 Kinder + | 55,02 Euro | 60,36 Euro |

