Sada je konačno na snazi smanjenje poreza za 2024. Povećanjem granica porezne tablice, granica oslobođenja od poreza znatno se povećava na 12.816 eura godišnje.
Smanjenje poreza povećanjem granica poreznih stopa na snazi je od 1. siječnja 2024. godine. To znači da će se i granica oslobođenja od plaćanja poreza povećati s 11.693 eura u 2023. (11.000 u 2022.) na 12.816 eura. Samo se od tog iznosa plaća porez na plaću i dohodak.
Nova tablica poreza na plaće od 2024. izgledat će ovako:
| Einkommen (2023) | Einkommen (2024) | Steuersatz (2023) | Steuersatz (2024) |
|---|---|---|---|
| bis 11.693 Euro | bis 12.816 Euro | 0 % | 0 % |
| bis 19.134 Euro | bis 20.818 Euro | 20 % | 20 % |
| bis 32.075 Euro | bis 34.513 Euro | 30 % | 30 % |
| bis 62.080 Euro | bis 66.612 Euro | 41 % | 40 % |
| bis 93.120 Euro | bis 99.266 Euro | 48 % | 48 % |
| bis 1.000.000 Euro | bis 1.000.000 Euro | 50 % | 50 % |
| ab 1.000.000 Euro | ab 1.000.000 Euro | 55 % | 55 % |

