Kao što smo već pisali, u Austriji od 2025. godine rastu plaće i mirovine. Konačna potvrda samog rasta još se čeka, ali je već poznato da će granica zarade u Austriji biti podignuta od 2025. godine.
U nastavku članka donosimo povećanje porezni stopa i njihove odnose kada se pogledaju 2024. i 2025. godina.
| Einkommen (2025) | Einkommen (2024) | Steuersatz (2025) | Steuersatz (2024) |
|---|---|---|---|
| bis 13.308 Euro | bis 12.816 Euro | 0 % | 0 % |
| bis 21.617 Euro | bis 20.818 Euro | 20 % | 20 % |
| bis 35.836 Euro | bis 34.513 Euro | 30 % | 30 % |
| bis 69.166 Euro | bis 66.612 Euro | 40 % | 40 % |
| bis 103.072 Euro | bis 99.266 Euro | 48 % | 48 % |
| bis 1.000.000 Euro | bis 1.000.000 Euro | 50 % | 50 % |
| ab 1.000.000 Euro | ab 1.000.000 Euro | 55 % | 55 % |


