Od siječnja 2026. godine austrijski umirovljenici mogu ponovno očekivati povećanje mirovina, i to na temelju prosječne inflacije u prethodnih 12 mjeseci. Prema prvim procjenama, iznosit će +2,68 %, no konačna odluka još se čeka.
Koliko će se povećati mirovine?
Povećanje od 2,68 % odnosi se na bruto mirovinu, ali uz to dolazi i do olakšica u porezu zahvaljujući ukidanju tzv. “hladne progresije”. To znači da će u mnogim slučajevima neto iznosi rasti više nego samo inflacijski postotak.
Primjeri povećanja u brojkama (mjesečno):
| Bruto 2024 | Bruto 2025 | Neto povećanje |
|---|---|---|
| 1.400 € | 1.437,52 € | + 35,27 € |
| 1.600 € | 1.642,88 € | + 38,02 € |
| 1.800 € | 1.848,24 € | + 35,65 € |
| 2.000 € | 2.053,60 € | + 29,88 € |
| 2.200 € | 2.258,96 € | + 32,89 € |
| 2.500 € | 2.567,00 € | + 37,40 € |
| 3.000 € | 3.080,40 € | + 59,94 € |
| 3.500 € | 3.593,80 € | + 65,16 € |
Napomena: U ove izračune još nije uključena “Aufwertungszahl” (usklađivanje doprinosa socijalnog osiguranja), koja također može utjecati na konačne neto iznose.
Nova porezna ljestvica od 2026.
Uz indeksaciju, sve porezne granice pomiču se prema gore za 1,75 %, što znači da se dio dohotka više neće oporezivati kao do sada, čime dodatno raste neto prihod:
| Godišnji dohodak | Porezni razred | Porez (2026.) |
|---|---|---|
| do 13.541 € | 0 % | oslobođeno |
| do 21.995 € | 20 % | 20 % |
| do 36.463 € | 30 % | 30 % |
| do 70.376 € | 40 % | 40 % |
| do 104.876 € | 48 % | 48 % |
| do 1.000.000 € | 50 % | 50 % |
| iznad 1.000.000 € | 55 % | 55 % |
Svi umirovljenici u Austriji mogu se od početka 2026. godine radovati većim primanjima, i to zahvaljujući povećanju mirovina te poreznim olakšicama. Neto dobit može iznositi i preko 60 eura mjesečno, ovisno o visini mirovine.


